| afterdawn.com > hemelektronik > digitalkameror | 
										
											| 
  
    | Hemelektronik Hemelektronik |  
													
														| 
	
		| 
				
					
						
						
							
								
							
						
						
							
						
						
							
						
					 
						
							| Bild |  |  |  |  
						
							| Betyg |  Bedöm apparaten
 |  
						
							| Pris |  |  
								| Typ | Ultrakompakt |  
								| Effektiva pixlar | 5Mpix |  
								| Bildförhållande | 04:03:00 |  
								| Censorns storlek | 1/2.5" |  
								| Censorns typ | CCD |  
								| ISO Auto | Ja |  
								| ISO 50 | Ja |  
								| ISO 80 | Nej |  
								| ISO 100 | Ja |  
								| ISO 200 | Ja |  
								| ISO 400 | Ja |  
								| ISO 800 | Nej |  
								| ISO 1600 | Nej |  
								| ISO 2000 | Nej |  
								| ISO 3200 | Nej |  
								| ISO 6400 | Nej |  
								| ISO High | Nej |  
								| Bildstabilisator | Sensor |  
								| Kortaste slutartid | 1/2000s |  
								| Längsta slutartid | ? |  
								| Zoom vidvinkel | 38mm |  
								| Zoom tele | 114mm |  
								| Optisk zoom | 3X |  
								| Digital zoom | 4X |  
								| Bländare (vidvinkel) | F3,1 |  
								| Bländare (tele) | F5,9 |  
								| Bildskärmstyp | Fast |  
								| Bildskärmens storlek | 2,5" |  
								| Bildskärmens upplösning | 115000 px |  
								| Sökare | Nej |  
								| Blixtljus | Ja |  
								| Externt blixtljus | Nej |  
								| Videotagning | Ja |  
								| Förlustfri sparmetod | Nej |  
								| CF Type-I | Nej |  
								| CF Type-II | Nej |  
								| MicroDrive | Nej |  
								| SD | Ja |  
								| miniSD | Nej |  
								| MicroSD | Nej |  
								| MMC | Ja |  
								| RS-MMC | Nej |  
								| MS | Nej |  
								| MS-Duo | Nej |  
								| MS-Micro | Nej |  
								| SmartMedia | Nej |  
								| xD | Nej |  
								| Videoutgång | Ja |  
								| USB 2.0 | Ja |  
								| Firewire | Nej |  
								| Bredd | 95,2mm |  
								| Höjd | 60,6mm |  
								| Djup | 19,8mm |  
								| Vikt | 118g |  
							|  | Till köplistan |  
				
					Tillbaka till Digitalkameror -apparatgruppen
				
			 
 
					
						Förlustfri sparmetodBetyder att kameran kan spara bilder i ett förlustfritt format (t.ex. RAW eller TIFF).
TypKamerorna indelas i tre kategorier: ultrakompakta, kompakta och prosumer-kameror. Till ultrakompakta kameror räknas extra små och lätta kameror. Största delen av digi-fickkamerorna räknas till kompaktkameror. De kameror som har t.ex. handinställningar, blixtljusskena, RAW-fotoformat och extra långt zoomobjektiv räknas till prosumer (pro-consumer) kameror.
 |  |  |  |